讀書改變生活,精品有聲讀物,免費(fèi)領(lǐng)取 領(lǐng)取
2023年合肥高新區(qū)管委會招聘筆試題庫下載
《申論考前必背手冊》完整版下載
全國各省市地區(qū)輔警招聘面試題庫下載
2023年上海公檢法院及出入境輔助崗位招聘筆試題庫下載
- 2025年安徽省高校畢業(yè)生“三支一扶”計(jì)劃招募公告
- 2025年安徽省直事業(yè)單位統(tǒng)一筆試公開招聘工作人員公告
- 2025年國家電網(wǎng)有限公司高校畢業(yè)生招聘公告(第二批)匯總
- 2025年安徽省公務(wù)員考試公告及職位表
- 2025年中國建設(shè)銀行校園招聘匯總
- 2024年安徽省縣級紀(jì)委監(jiān)委公務(wù)員專項(xiàng)招考公告及職位表匯總
- 2024年空軍專業(yè)技能類文職人員公開招考公告
- 2024年國家綜合性消防救援隊(duì)伍面向社會招錄消防員公告
- 2024年宣城市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
- 2024年合肥市公安局公開招聘警務(wù)輔助人員公告
2025年阜陽師范大學(xué)高層次人才招聘計(jì)劃匯總表
2025-07-24 14:34:48閱讀()安徽省人力資源和社會保障廳
附件
點(diǎn)擊查看:2025年阜陽師范大學(xué)高層次人才招聘公告
2025年阜陽師范大學(xué)高層次人才招聘計(jì)劃匯總表
序號 | 用人單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘崗位性質(zhì) | 崗位代碼 | 需求計(jì)劃數(shù)(人) | 招聘崗位所需資格條件 | 聯(lián)系方式(聯(lián)系人和聯(lián)系電話) | 備注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博士專業(yè) | 碩士專業(yè) | 本科專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 其他 | ||||||||
1 | 文學(xué)院(7人) | 中國語言文學(xué) | 專業(yè)技術(shù)主體崗位 | 5000592 | 6 | 中國語言文學(xué)(0501) | 博士研究生 | 博士 | 高院長 18055859058 |
||||
2 | 新聞傳播學(xué) | 專業(yè)技術(shù)主體崗位 | 5000593 | 1 | 新聞傳播學(xué)(0503)、中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)(050106) | 博士研究生 | 博士 | ||||||
3 | 外國語學(xué)院(4人) | 英語、日語、法語、俄語、西班牙語 | 專業(yè)技術(shù)主體崗位 | 5000594 | 4 | 外國語言文學(xué)(0502)、教育學(xué)(0401)、管理學(xué)(12) | 博士研究生 | 博士 | 趙院長 0558-2591011 |
||||
4 | 法學(xué)院(2人) | 法學(xué) | 專業(yè)技術(shù)主體崗位 | 5000595 | 2 | 法學(xué)(03) | 博士研究生 | 博士 | 余院長 0558-2591382 15855832312 |
||||
5 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院(14人) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 專業(yè)技術(shù)主體崗位 | 5000596 | 10 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué)(0201)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(0202) | 博士研究生 | 博士 | 余院長 0558-2591908 13625587816 |
||||
6 | 管理學(xué) | 專業(yè)技術(shù)主體崗位 | 5000597 | 3 | 管理科學(xué)與工程(1201)、工商管理(1202)、農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(1203) | 博士研究生 | 博士 | ||||||
7 | 理學(xué) | 專業(yè)技術(shù)主體崗位 | 5000598 | 1 | 數(shù)學(xué)(0701)、統(tǒng)計(jì)學(xué)(0270、0714、020208) | 博士研究生 | 博士 | ||||||
8 | 商學(xué)院(16人) | 工商管理 | 專業(yè)技術(shù)主體崗位 | 5000599 | 3 | 工商管理(1202)、管理科學(xué)與工程(1201)、理論經(jīng)濟(jì)學(xué)(0201)、應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)(0202)、統(tǒng)計(jì)學(xué)(0270) | 博士研究生 | 博士 | 張?jiān)洪L 0558-2596899 13966555561 |
||||
9 | 物流管理 | 專業(yè)技術(shù)主體崗位 | 5000600 | 2 | 管理學(xué)(12)、管理科學(xué)與工程(1201,物流管理與工程方向)、交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理(082303)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理(120204)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812) | 博士研究生 | 博士 | ||||||
10 | 財(cái)務(wù)管理 | 專業(yè)技術(shù)主體崗位 | 5000601 | 4 | 工商管理(1202)、公共管理(1204)、會計(jì)學(xué)(120201) | 博士研究生 | 博士 | ||||||
11 | 工程造價 | 專業(yè)技術(shù)主體崗位 | 5000602 | 6 | 交通運(yùn)輸工程(0823)、土木工程(0814)、力學(xué)(0801) | 博士研究生 | 博士 | ||||||
12 | 管理學(xué) | 專業(yè)技術(shù)主體崗位 | 5000603 | 1 | 管理學(xué)(12)、教育管理(045101)、教育領(lǐng)導(dǎo)與管理(045173) | 博士研究生 | 博士 | ||||||
13 | 歷史文化與旅游學(xué)院(17人) | 歷史學(xué) | 專業(yè)技術(shù)主體崗位 | 5000604 | 5 | 中國史(0602)、考古學(xué)(0601)、博物館(0651)、世界史(0603) | 博士研究生 | 博士 | 梁院長 0558-2591511 13965570957 |
||||
14 | 地理學(xué) | 專業(yè)技術(shù)主體崗位 | 5000605 | 8 | 測繪科學(xué)與技術(shù)(0816)、遙感科學(xué)與技術(shù)(1404)、課程與教學(xué)論(地理)(040102)、地理學(xué)(0705)、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)(0833 )、地質(zhì)學(xué)(0709) | 地理學(xué)(0705)、課程與教學(xué)論(地理)(040102)、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)(0833 )、測繪科學(xué)與技術(shù)(0816)、遙感科學(xué)與技術(shù)(1404) | 地理學(xué)(0705)、 測繪類(0812)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(080901)、建筑學(xué)(0813)、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)(0833 ) | 博士研究生 | 博士 | ||||
15 | 土地生態(tài) | 專業(yè)技術(shù)主體崗位 | 5000606 | 4 | 生態(tài)學(xué)(0713)、地球物理學(xué)(0708)、土地資源管理(120405)、地理學(xué)(0705) | 不限 | 旅游管理(120901K) | 博士研究生 | 博士 | ||||
16 | 音樂舞蹈學(xué)院(5人) | 藝術(shù)學(xué) | 專業(yè)技術(shù)主體崗位 | 5000607 | 5 | 藝術(shù)學(xué)(13)/藝術(shù)學(xué)(1301)、音樂與舞蹈學(xué)(1302)、音樂(135101)、舞蹈(135106) | 藝術(shù)學(xué)(13)/藝術(shù)學(xué)(1301)、音樂(1352)、舞蹈(1353) | 藝術(shù)史論(130101)、音樂表演(130201)、音樂學(xué)(130202)、作曲與作曲技術(shù)理論(130203)、舞蹈表演(130204)、舞蹈學(xué)(130205)、舞蹈編導(dǎo)(130206)、舞蹈教育(130207T) | 博士研究生 | 博士 | 程院長 0558-2596391 13075027237 |
||
17 | 體育學(xué)院(4人) | 體育學(xué) | 專業(yè)技術(shù)主體崗位 | 5000608 | 3 | 體育學(xué)(0403)、體育(0452) | 博士研究生 | 博士 | 王老師 0558-2591812 15155827970 |
||||
18 | 體育教育 | 專業(yè)技術(shù)主體崗位 | 5000609 | 1 | 體育教學(xué)(045201)、體育教育訓(xùn)練學(xué)(040303)、教育領(lǐng)導(dǎo)與管理(045173)、教育管理(045101) | 博士研究生 | 博士 | ||||||
19 | 美術(shù)學(xué)院(4人) | 美術(shù)學(xué) | 專業(yè)技術(shù)主體崗位 | 5000610 | 3 | 美術(shù)學(xué)(1304)、美術(shù)與書法(1356)、藝術(shù)學(xué)(13)、美術(shù)(135107) | 美術(shù)學(xué)(1304)、美術(shù)學(xué)(130401)、美術(shù)(135107)、美術(shù)與書法(1356) | 美術(shù)學(xué)類(1304)、美術(shù)學(xué)(130401)、繪畫(130402)、書法學(xué)(130405T)、中國畫(130406T)、美術(shù)教育(130413TK) | 博士研究生 | 博士 | 魏院長 0558-2596289 13030686935 |
||
20 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 專業(yè)技術(shù)主體崗位 | 5000611 | 1 | 設(shè)計(jì)學(xué)(1305)、設(shè)計(jì)(1357)、風(fēng)景園林學(xué)(0834、0973) | 設(shè)計(jì)學(xué)(1305)、設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)(130501)、藝術(shù)設(shè)計(jì)(135108)、設(shè)計(jì)(1357) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(1305)、藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)(130501)、視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(130502)、環(huán)境設(shè)計(jì)(130503) | 博士研究生 | 博士 | ||||
21 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院(8人) | 數(shù)學(xué) | 專業(yè)技術(shù)主體崗位 | 5000612 | 4 | 數(shù)學(xué)(0701) | 博士研究生 | 博士 | 盛院長 0558-2591520 15856785983 |
||||
22 | 統(tǒng)計(jì)管理 | 專業(yè)技術(shù)主體崗位 | 5000613 | 1 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(0270、0714、020208)、工商管理(1202) | 博士研究生 | 博士 | ||||||
23 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 專業(yè)技術(shù)主體崗位 | 5000614 | 3 | 系統(tǒng)科學(xué)(0711)、管理科學(xué)與工程(0871、1201)、控制科學(xué)與工程(0811)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0775、0812) | 博士研究生 | 博士 | ||||||
24 | 教育學(xué)院(6人) | 教育學(xué) | 專業(yè)技術(shù)主體崗位 | 5000615 | 5 | 教育學(xué)(0401) | 博士研究生 | 博士 | 李院長 0558-2591373 15105588511 |
||||
25 | 心理學(xué) | 專業(yè)技術(shù)主體崗位 | 5000616 | 1 | 心理學(xué)(0402)、教育學(xué)(0401) | 博士研究生 | 博士 | ||||||
26 | 物理與電子工程學(xué)院(19人) | 物理學(xué) | 專業(yè)技術(shù)主體崗位 | 5000617 | 2 | 物理學(xué)(0702)、光學(xué)工程(0803) | 博士研究生 | 博士 | 朱院長 0558-2596190 |
||||
27 | 新能源材料與器件 | 專業(yè)技術(shù)主體崗位 | 5000618 | 8 | 物理學(xué)(0702)、光學(xué)工程(0803)、材料科學(xué)與工程(0805、0773) | 博士研究生 | 博士 | ||||||
28 | 電氣工程及其自動化 | 專業(yè)技術(shù)主體崗位 | 5000619 | 2 | 電氣工程(0808)、電子科學(xué)與技術(shù)(0809)、控制科學(xué)與工程(0811) | 博士研究生 | 博士 | ||||||
29 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 專業(yè)技術(shù)主體崗位 | 5000620 | 1 | 電氣工程(0808)、電子科學(xué)與技術(shù)(0809)、控制科學(xué)與工程(0811)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、儀器科學(xué)與技術(shù)(0804)、機(jī)械(0855) | 博士研究生 | 博士 | ||||||
30 | 通信工程 | 專業(yè)技術(shù)主體崗位 | 5000621 | 1 | 信息與通信工程(0810)、電子科學(xué)與技術(shù)(0809)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、天文學(xué)(0704) | 博士研究生 | 博士 | ||||||
31 | 機(jī)器人工程 | 專業(yè)技術(shù)主體崗位 | 5000622 | 5 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812)、控制科學(xué)與工程(0811)、電子科學(xué)與技術(shù)(0809)、機(jī)械工程(0802)、機(jī)械(0855)、電氣工程(0808) | 博士研究生 | 博士 | ||||||
32 | 化學(xué)與材料工程學(xué)院(16人) | 化學(xué) | 專業(yè)技術(shù)主體崗位 | 5000623 | 7 | 化學(xué)(0703) | 博士研究生 | 博士 | 陳院長 0558-2595836 18205580866 |
||||
33 | 材料科學(xué)與工程 | 專業(yè)技術(shù)主體崗位 | 5000624 | 3 | 材料科學(xué)與工程(0805、0773) | 博士研究生 | 博士 | ||||||
34 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 專業(yè)技術(shù)主體崗位 | 5000625 | 3 | 化學(xué)工程與技術(shù)(0817)、資源與環(huán)境(0857)、環(huán)境科學(xué)與工程(0776、0830)、化學(xué)(0703) | 博士研究生 | 博士 | ||||||
35 | 藥學(xué) | 專業(yè)技術(shù)主體崗位 | 5000626 | 1 | 藥物化學(xué)(078001、100701)、藥物分析學(xué)(078004、100704)、制藥工程(086002)、物理學(xué)(0702) | 博士研究生 | 博士 | ||||||
36 | 資源與環(huán)境 | 科研崗位 | 5000627 | 2 | 化學(xué)工程與技術(shù)(0817)、化學(xué)(0703)、資源與環(huán)境(0857)、林業(yè)工程(0829)、環(huán)境科學(xué)與工程(0776、0830)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(0903) | 博士研究生 | 博士 | 安徽省生物質(zhì)功能性低聚糖工程研究中心專職人員。 | |||||
37 | 生物與食品工程學(xué)院(18人) | 生物學(xué) | 專業(yè)技術(shù)主體崗位 | 5000628 | 13 | 生物學(xué)(0710)、環(huán)境科學(xué)與工程(0830)、獸醫(yī)學(xué)(0906)、藥學(xué)(1007)、中藥學(xué)(1008)、生物醫(yī)學(xué)工程(0831)、生物工程(0836)、生物與醫(yī)藥(0860)、畜牧學(xué)(0905)、植物保護(hù)(0904) | 博士研究生 | 博士 | 劉院長 0558-2596271 13345588993 |
A類博士,學(xué)科帶頭人。 | |||
38 | 生物與醫(yī)藥 | 專業(yè)技術(shù)主體崗位 | 5000629 | 5 | 食品科學(xué)與工程(0832)、生物與醫(yī)藥(0860)、食品科學(xué)(0821)、藥學(xué)(1007)、建筑學(xué)(0813)、園藝產(chǎn)品貯藏與加工(0902)、水產(chǎn)(0908)、生態(tài)學(xué)(0713)、中藥學(xué)(0781、1008) | 博士研究生 | 博士 | ||||||
39 | 計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院(11人) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 專業(yè)技術(shù)主體崗位 | 5000630 | 4 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(0812、0775)、軟件工程(0835)、網(wǎng)絡(luò)空間安全(0839)、電子信息(0854)、集成電路科學(xué)與工程(1401) | 博士研究生 | 博士 | 王院長 0558-2596273 13965563690 |
||||
40 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 專業(yè)技術(shù)主體崗位 | 5000631 | 2 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)(0714)、管理科學(xué)與工程(1201)、系統(tǒng)科學(xué)(0711)、數(shù)學(xué)(0701)、控制科學(xué)與工程(0811)、電子信息(0854) | 博士研究生 | 博士 | ||||||
41 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 專業(yè)技術(shù)主體崗位 | 5000632 | 5 | 智能科學(xué)與技術(shù)(1405)、電子科學(xué)與技術(shù)(0774、0809)、信息與通信工程(0810)、控制科學(xué)與工程(0811)、儀器科學(xué)與技術(shù)(0804)、測繪科學(xué)與技術(shù)(0816)、機(jī)械工程(0802)、兵器科學(xué)與技術(shù)(0826)、農(nóng)業(yè)工程(0828)、物理學(xué)(0702) | 博士研究生 | 博士 | ||||||
42 | 馬克思主義學(xué)院(9人) | 馬克思主義理論 | 專業(yè)技術(shù)主體崗位 | 5000633 | 9 | 馬克思主義理論(0305)、中共黨史黨建(0307)、哲學(xué)(0101)、政治學(xué)(0302)、社會學(xué)(0303)、民族學(xué)(0304)、教育學(xué)(課程與教學(xué)論040102)、中國史(0602)、世界史(0603) | 博士研究生 | 博士 | 朱院長 0558-2596201 13865582032 |
||||
43 | 阜陽醫(yī)學(xué)院(5人) | 臨床醫(yī)學(xué) | 專業(yè)技術(shù)主體崗位 | 5000634 | 4 | 臨床醫(yī)學(xué)(1002、1051)、基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(1001、0778)、中醫(yī)學(xué)(1005) | 博士研究生 | 博士 | 劉院長 0558-2596392 18918363605 |
||||
44 | 健康教育 | 專業(yè)技術(shù)主體崗位 | 5000635 | 1 | 護(hù)理學(xué)(1011、1054)、公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)(1004、0779)、教育(0451)、中醫(yī)學(xué)(1005) | 博士研究生 | 博士 | ||||||
合計(jì)(人) | 165 |
掃一掃,手機(jī)繼續(xù)看
特別聲明:文章多為招考官網(wǎng)轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán)請聯(lián)系!
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(mernstacktutorial.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
部分?jǐn)?shù)據(jù)為彩果考試網(wǎng)(mernstacktutorial.com)收集整理,轉(zhuǎn)載或復(fù)制請注明出處!-彩果考試網(wǎng)-
下一篇:最后一頁